
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 805 | 4689 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 804 | 5309 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 803 | 4812 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 802 | 5881 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 801 | 2316 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 800 | 3985 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 799 | 2514 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 798 | 3920 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 797 | 0324 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | JPN - 796 | 8233 |
