
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 834 | 5826 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 833 | 3790 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 832 | 1322 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 831 | 0241 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 830 | 8535 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 829 | 8313 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 828 | 6319 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 827 | 7911 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 826 | 2769 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM22 - 825 | 4470 |
