
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 830 | 1526 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 829 | 9705 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 828 | 3508 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 827 | 6212 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM23 - 826 | 3156 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM23 - 825 | 6617 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM23 - 824 | 7357 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM23 - 823 | 4803 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM23 - 822 | 0118 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM23 - 821 | 5145 |
